抄經預約表
2024年 7月 抄經預約表
            	移至
            	
                年
                
                  月
            
            
            | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 台中 | 2 | 3 桃園 | 4 | 5 桃園 | 6 桃園 | 7 台中 | 
| 8 台中 | 9 | 10 桃園 | 11 | 12 桃園 | 13 桃園 | 14 台中 | 
| 15 台中 | 16 | 17 桃園 | 18 | 19 桃園 | 20 桃園 | 21 台中 | 
| 22 台中 | 23 | 24 桃園 | 25 | 26 桃園 | 27 桃園 | 28 台中 | 
| 29 台中 | 30 | 31 桃園 | 
